Gastos totales del programa de Caridad y de Ayuda en las tablas 1 y 2: TWD 7,564,873 (US$238,353)
Tabla 1: Actividades y gastos de Caridad y de Ayuda en Formosa, septiembre del 2016 a julio del 2017
Ubicación | Fecha | Descripción | Gastos (TWD) | Recibo |
Chiayi | 02.09.2016 | Donación de fondos al Fondo de Educación de Niñas de la Escuela Primaria de Taibao. | 30,000 | F1 |
Keelung | 07.09.2016 | Celebración del Festival de la Luna con personas desfavorecidas | 37,085 | F2 |
Changhua | 16.09.2016 | Se llevó a cabo un evento social para celebrar el Festival de la Luna, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | |
Hualien | 19.09.2016 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 3,200 | F3 |
Changhua | 24.09.2016 | Realización de una clase de cocina vegana, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | |
Tainan | 26.09.2016 | Cuidados de un refugio para perros callejeros, con el apoyo de los miembros de nuestra Asociación. | 0 | |
Chiayi | 30.09.2016 | Fondos de ayuda proporcionados a familias afectadas por el tifón Megi. | 10,000 | F4 |
Keelung | 01.10.2016 | Participación en la limpieza de playas para la protección del medio ambiente. | 800 | F5 |
Chiayi | 01.10.2016 | Fondos de ayuda proporcionados a las familias afectadas por el tifón Megi. | 30,000 | F6 |
Changhua | 11.10.2016 | Realización de una clase de repostería para promover la dieta vegana. | 2,400 | F7 |
Hualien | 17.10.2016 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 2,000 | F8 |
New Taipei City | 22.10.2016 | Patrocinio del evento de ciclismo al aire libre para niños, “Elevándose contra los vientos en contra y Volando hacia arriba en la vida”, y proporción de refrigerios veganos, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | Para más detalles, consulte el informe completo en la revista Noticias |
Miaoli | 27.10.2016 | Actividades educativas patrocinadas por Hsihu Junior High School. | 20,000 | F9 |
Taipei | 01.11.2016 |
Donación de fondos al Hospital General de las Fuerzas Armadas de Taoyuan y al Hospital General de Tres Servicios para apoyar los tratamientos médicos de emergencia. |
6,340,000 | F10 (Para más detalles, consulte el informe completo en la revista Noticias) |
Taoyuan | 01.12.2016 | Donación de comida vegana para perros a refugios para perros callejeros. | 70,620 | F11 |
Hualien | 19.12.2016 | Realización de dos seminarios de educación para la vida en la oficina del fiscal del distrito de Hualien. | 4,800 | F12 |
Miaoli | 20.12.2016 | Proporción de ayuda de invierno a escolares desfavorecidos y otros en desventaja. | 40,300 | F13 |
Hualien | 23.12.2016 | Proporción de ropa de invierno, alimentos y de fondos para niños en jardines de infancia remotos, personas mayores que viven solas / en zonas costeras y presos en desventaja económica | 72,030 | F14 |
Changhua | 25.12.2016 | Proporción de ayuda de invierno que consiste en fondos, ropa de abrigo y comida para familias económicamente desfavorecidas. | 22,867 | F15 |
Hsinchu | 31.12.2016 | Donación de fondos y alimentos a dos familias desfavorecidas. | 4,680 | F16 |
Miaoli | 04.01.2017 | Donación de fondos de ayuda de invierno para su distribución a través de la oficina del municipio de Hsihu. | 50,000 | F17 |
Chiayi | 04.01.2017 | Donación de abrigos cálidos a personas afectadas por lesiones de la médula espinal, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | |
Chiayi | 17.01.2017 | Donación de fondos y comida vegana para perros a refugios para perros callejeros. | 25,295 | F18 (Para más detalles, consulte el informe completo en la revista Noticias) |
Changhua | 22.01.2017 | Celebración de un evento social de vecindad con comida vegana. | 18,000 | F19 |
Pingtung | 24.01.2017 | Donación de 186 paquetes de arroz orgánico a familias económicamente desfavorecidas que viven en áreas remotas, con el apoyo de nuestros compañeros miembros de la Asociación. | 0 | |
Pingtung | 24.01.2017 | Donación de arroz orgánico a los aborígenes y ancianos que viven solos, con el apoyo de los miembros de nuestra Asociación. | 0 | |
Taipei | 10.2016 – 1.2017 | Proporcionando ayuda a refugios para personas sin hogar y refugios para animales en Taipéi. | 175,891 | F20 (Para más detalles, consulte el informe completo en la revista Noticias) |
Hualien | 11.01.2017 | Fondos donados para apoyar programas y cenas después de la escuela para niños que viven en áreas remotas. | 122,400 | F21 |
Hualien | 16.01.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 3,680 | F22 |
Hualien | 17.02.2017 | Donación de fondos a la Asociación de Protección Animal Hualien. | 20,000 | F23 |
Hualien | 20.02.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 3,840 | F24 |
Changhua | 17.03.2017 | Celebración de la exposición de arte fotográfico “Los Nobles Seres Silvestres”, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | |
Hsinchu | 20.03.2017 | Proporcionando ayuda de invierno a familias desfavorecidas, con el apoyo de los miembros de nuestra asociación. | 0 | |
Hualien | 20.03.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 2,320 | F25 |
Chiayi | 10.04.2017 | Donación de fondos para apoyar el tratamiento médico de un niño desfavorecido lesionado en un accidente automovilístico. | 30,000 | F26 |
Hualien | 17.04.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 2,640 | F27 |
Changhua | 22.04.2017 | Participación en un evento de limpieza de playas en primavera en el Día de la Tierra. | 1,592 | F28 |
Keelung |
25.02.2017 25.04.2017 25.06.2017 |
Cuidado de animales de refugio y donación de comida vegana para perros una vez cada dos meses. | 25,500 | F29 |
Hualien | 15.05.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 3,520 | F30 |
Taipei | 22.05.2017 | Distribución de ayuda a las personas sin hogar, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | |
Taichung | 22.05.2017 | Realización de actividades para promover la dieta vegana, con el apoyo de nuestros miembros de la Asociación. | 0 | |
Taipei | 26.05.2017 | Limpieza y reparaciones en el albergue para personas sin hogar Linkou. | 92,584 | F31 (Para más detalles, consulte el informe completo en la revista Noticias) |
Changhua | 30.05.2017 | Celebración de un evento de caridad, “Comparte bolitas de arroz veganas, comparte el amor” en la celebración del Dragon Boat Festival. | 3,706 | F32 |
Changhua | 04.06.2017 | Lanzamiento de la Exposición de Arte Supremo. | 22,403 | F33 |
Miaoli | 07.06.2017 | Promoviendo mantenimiento de las farolas del municipio de Hsihu. | 10,000 | F34 |
Chiayi | 17.06.2017 | Donación regular de fondos al refugio de animales callejeros de la Sra. Wang. | 21,000 | F35 |
Hualien | 19.06.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 3,280 | F36 |
Miaoli | 02.07.2017 | Carreteras públicas limpias en Miaoli, con el apoyo de los miembros de nuestra asociación. | 0 | |
Hualien | 17.07.2017 | Celebración de un seminario de educación para la vida en la Oficina del Fiscal del Distrito de Hualien. | 3,440 | F37 |
Total | TWD $7,331,873 (US $230,889) |
Tabla 2: Gastos para ayudar a los hogares necesitados en Formosa,
septiembre 2016 a julio 2017
Mes | Descripción | Gastos (TWD) | Apéndice |
Septiembre 2016 | 5 hogares (Taoyuan 3, Miaoli 1, Taichung 1) | 19,000 | A |
Octubre 2016 | 5 hogares (Taoyuan 3, Miaoli 1, Taichung 1) | 19,000 | B |
Noviembre 2016 | 5 hogares (Taoyuan 3, Miaoli 1, Taichung 1) | 19,000 | C |
Diciembre 2016 | 5 hogares (Taoyuan 2, Miaoli 1, Taichung 1, Tainan 1) | 19,000 | D |
Enero 2017 | 7 hogares (Taoyuan 2, Miaoli 3, Taichung 1, Tainan 1) | 27,000 | E |
Febrero 2017 | 7 hogares (Taoyuan 2, Miaoli 3, Taichung 1, Tainan 1) | 27,000 | F |
Marzo 2017 | 6 hogares (Taoyuan 1, Miaoli 3, Taichung 1, Tainan 1) | 27,000 | G |
Abril 2017 | 6 hogares (Taoyuan 1, Miaoli 3, Taichung 1, Tainan1) | 26,000 | H |
Mayo 2017 | 5 hogares (Miaoli 3, Taichung 1, Tainan 1) | 21,000 | I |
Junio de 2017 | 5 hogares (Miaoli 3, Taichung 1, Tainan 1) | 21,000 | J |
Julio 2017 | 2 hogares (Taichung 1, Tainan 1) | 8,000 | K |
Total | 58 hogares | TWD $233,000 (US $7,464) |
Recibo