清海無上師及其世界會在福爾摩沙愛心活動支出一覽表
(2012年7月至12月)
表一、表二總計NT$ 861,877(約合美元 $28,729)
表一 2012年7月至12月福爾摩沙各項愛心活動支出明細表(單位:新台幣)
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額 | 收據 |
彰化 | 2012.07 | 藉由藝術美化人心,於明道大學舉辦愛摩拉湖高貴的野生影像展與動畫比賽(同修支援) | 0 | |
高雄 | 2012.07 | 五月到七月,分發二十多萬份清海無上師致各國、各界領導人、大眾媒體感謝函,分享地球得以延續的愛心喜訊,寄發對象有高雄市政府、學校、機關團體、公司與居民(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.07.10 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2012.07.16 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,880 | F1 |
台南 | 2012.07.18 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2012.07.18 | 鼓舞屏東市公所員工,吃素三周者致贈書籍《2012飲食密碼》(同修支援) | 0 | |
台北 | 2012.07.18 | 舉辦「綠健康系列講座」(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.07.25 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.07.26 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
澎湖 | 2012.7.30-8.3 | 回應澎湖監獄邀請,特別舉辦八場講座,對1,659位受刑人宣導素食環保愛地球理念(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2012.08-09.17 | 藉由藝術美化人心,於員林地政事務所藝廊舉辦「愛摩拉湖《高貴的野生》影像展」(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2012.08.10 | 舉辦蔬食健康環保講座、介紹環保酵素功能與製作方法並體驗純素美食,與座人士為東港鎮公所員工約200人(同修支援) | 0 | |
台北 | 2012.08.15 | 為社會人士舉辦「綠健康系列講座」(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2012.08.20 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 3,840 | F2 |
台南 | 2012.08.22 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2012.08.27 | 針對颱風受災最嚴重、物質最缺乏的收容所發放營養食品、紙尿褲、麵條等物資(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.08.30 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
高雄 | 2012.09.10&24 | 宣導低碳純素飲食生活並於會後分享純素美食,與會者約140人 | 6,000 | F5 |
彰化 | 2012.09.11-21 | 藉由藝術美化人心,於彰化縣明倫國中舉辦「愛摩拉湖《高貴的野生》影像展」(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2012.09.17 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,880 | F3 |
台中 | 2012.09.17 | 中秋節舉辦蔬食抗暖化講座,並品嚐純素月餅、鳳梨酥等。與會者包括社會人士與獨居老人(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.09.19 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2012.09.22 | 環保淨灘活動 | 600 | F4 |
台南 | 2012.09.26 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.09.27 | 關懷台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2012.09.27 | 舉辦「團圓慶中秋」,關懷遊民活動,並贈送遊民清潔用品與素月餅 | 9,600 | F6 |
高雄 | 2012.09.30 | 中秋關懷兒童,於大寮永安兒童之家舉辦活動、觀賞影片並贈送日用品和純素糕點 | 18,610 | F7 |
台南 | 2012.10.06 | 環保淨灘(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2012.10.09 | 致贈救助金與一位花蓮更生人 | 3,000 | F8 |
桃園 | 2012.10.11&20 | 重陽節關懷老人,舉辦敬老活動,參加活動的長者計有450位(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2012.10.14 | 藉由藝術美化人心,於員林鎮員東國小舉辦「愛摩拉湖《高貴的野生》影像展」與公益講座(同修支援) | 0 | |
澎湖 | 2012.10.14-18 | 拜訪慰問貧困或行動不便老人約300人,並分享手工素糕點(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2012.10.15 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,560 | F9 |
屏東 | 2012.10.15-26 | 慰問屏東縣境內獨居老人77人,有的致贈慰問金、有的饋贈日用品,並鼓勵他們多吃蔬食 | 82,249 | F12 |
宜蘭 | 2012.10.16 | 重陽節為180位長者舉辦蔬食健康講座,致贈純素餅乾、素料與分享美食 | 13,084 | F10 |
高雄 | 2012.10.20 | 關愛偏遠地區的貧困老人,給予慰問金、致贈民生物資與日用品(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2012.10.21 | 大型活動推廣多吃蔬食少吃肉,在地生產在地消費概念,約1000民眾參與(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2012.10.23 | 重陽節慰問養老院的老人們,分享愛心素食,並帶給他們快樂(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2012.10.23 | 慰問雲、嘉地區獨居老人七位,致贈慰問金(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.10.23 | 致贈52戶貧困或獨居老人溫馨紅包與愛心禮物 | 125,560 | F11 |
台南 | 2012.10.24 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.10.25 | 關懷台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2012.11.01 | 透過長老教會,致贈壽豐鄉內單親家庭的孩童點心與手錶作為鼓勵 | 1,200 | F13 |
雲林 | 2012.11.06 | 為100位公教退休人員,舉辦蔬食抗暖化講座,及純素點心教學(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2012.11.14 | 參與基隆市素食推廣園遊會 | 795 | F14 |
花蓮 | 2012.11.18 | 寒冬送暖,關懷偏遠地區貧寒學生,致贈白米與沙拉油 | 8,806 | F15 |
花蓮 | 2012.11.19 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 6,480 | F16 |
台南 | 2012.11.21&28 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
高雄 | 2012.11.22 | 推廣低碳純素飲食生活,舉辦講座與烹飪教學 | 1,875 | F17 |
台南 | 2012.11.29 | 關懷台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台中 | 2012.12.02 | 捐贈一萬元給家扶中心購買日用品以幫助台中市受扶助家庭 | 10,000 | F18 |
彰化 | 2012.12.11-18 | 藉由藝術美化人心,於員林鎮僑信國小舉辦「愛摩拉湖《高貴的野生》影像展」與公益講座(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2012.12.12 | 寒冬送暖,致贈140人份睡袋給遊民 | 51,450 | F19 |
嘉義 | 2012.12.13 | 寒冬送暖,致贈大衣、睡袋給70位街友 | 42,280 | F20 |
基隆 | 2012.12.13 | 寒冬送暖,關懷街友,致贈30件外套 | 34,335 | F21 |
台南 | 2012.12.14&15 | 寒冬送暖,致贈禦寒大衣與點心給230位街友 | 127,700 | F23 |
花蓮 | 2012.12.17 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,800 | F24 |
高雄 | 2012.12.24 | 聖誕送暖活動,致贈育幼院民生日用品與聖誕禮物,與院童做團康遊戲,及分享純素糕點與飲料 | 9,176 | F25 |
花蓮 | 2012.12.26 | 於天主教安德幼稚園慶祝聖誕,捐款資助院方,致贈文具、衣物、餅乾給103位小朋友 | 25,880 | F26 |
台南 | 2012.12.26 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2012.12.27 | 關懷台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2012.12.27-29 | 寒冬送暖,關懷街友,致贈禦寒衣物與分享蔬食美食,舉辦衛生講座,幫助街友們得以改善健康 | 24,037 | F27 |
台南 | 2012年度 | 關懷流浪狗之家,整年度分五批捐贈純素狗糧 | 94,200 | F22 |
合計 | NT$711,877 (美元$23,729) |
表二 2012年7月至12月慰問福爾摩沙全國貧孤支出明細表(單位:新台幣)
月份 | 內容 | 金額 | 附件 |
7月 | 8戶(台北1戶,桃園1戶,苗栗3戶,台中1戶,嘉義1戶,宜蘭1戶) | 28,000 | A |
8月 | 8戶(台北1戶,桃園1戶,苗栗3戶,台中1戶,嘉義1戶,宜蘭1戶) | 28,000 | B |
9月 | 8戶(台北1戶,桃園1戶,苗栗3戶,台中1戶,嘉義1戶,宜蘭1戶) | 28,000 | C |
10月 | 6戶(台北2戶,桃園1戶,台中1戶,嘉義1戶,宜蘭1戶) | 24,000 | D |
11月 | 5戶(台北2戶,桃園1戶,台中1戶,雲林1戶) | 21,000 | E |
12月 | 5戶(台北2戶,桃園1戶,台中1戶,雲林1戶) | 21,000 | F |
合計 | 40戶 | NT$150,000 (美元$5,000) |
清海無上師及其世界會在福爾摩沙愛心活動支出一覽表
(2013年1月至12月)
表一、表二總計NT$2,878,632(約合美元 $95,955)
表一 2013年福爾摩沙各項愛心活動支出明細表(單位:新台幣)
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額 | 收據 |
花蓮 | 2013.01.04 | 寒冬送暖,關懷貧苦獨居老人與街友 | 8,400 | F1 |
基隆 | 2013.01.05 | 環保淨灘 | 180 | F2 |
苗栗 | 2013.01.07 | 捐贈慰問金給西湖鄉弱勢族群,由西湖鄉公所統籌分發 | 50,000 | F3 |
基隆 | 2013.01.08 | 致贈保暖衣物給街友(同修支援) | 0 | |
台中 | 2013.01.08 | 關懷弱勢團體,致贈「瑪利亞霧峰教養家園」生活物資 | 10,000 | F4 |
高雄 | 2013.01.18 | 致贈保暖衣物與糖果餅乾給街友 | 39,700 | F5 |
花蓮 | 2013.01.21 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 3,840 | F6 |
台南 | 2013.01.23 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
宜蘭 | 2013.01.27 | 寒冬送暖給街友,致贈食物、日用品並招待歐式自助餐 | 26,380 | F7 |
嘉義 | 2013.01.28 | 寒冬送暖給街友,致贈大衣與睡袋 | 24,160 | F8 |
台南 | 2013.01.31 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
全國 | 2013.02.02 | 本會志工與全國各地關懷弱勢族群機構協詢,獲知所需物資採購並分發救援物資至全國各地慈善機構 | 1,174,050 | F9 |
高雄 | 2013.02.02 | 協助大寮劉媽媽狗園,致贈狗糧並贈予劉媽媽有機產品與純素養生食品 | 15,442 | F10 |
基隆 | 2013.02.05 | 寒冬送暖,將物資交請人安基金會平安站,協助分發給街友(部分同修支援) | 8,700 | F11 |
台南 | 2013.02.06 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦春節聯歡文康活動(同修支援) | 0 | |
澎湖 | 2013.02.08 | 春節寒冬送暖,致贈保暖衣物與應景點心給生活困苦的民眾 | 111,537 | F12 |
嘉義 | 2013.02.23 | 參與樂齡健康園遊會活動,宣導蔬食並提供純素甜點 | 759 | F13 |
花蓮 | 2013.02.25 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 2,480 | F14 |
基隆 | 2013.03.02 | 環保淨灘 | 500 | F15 |
花蓮 | 2013.03.07 | 參與花蓮地檢署榮譽觀護人表揚與成長訓練,並提供純素食物 | 3,680 | F16 |
花蓮 | 2013.03.18 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 2,560 | F17 |
台南 | 2013.03.20 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2013.03.31 | 屏東縣竹田鄉濟貧 | 7,000 | F18 |
台南 | 2013.04.13 | 春季環保淨灘活動(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.04.17 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2013.04.22 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 3,200 | F19 |
台北 | 2013.04.24 | 刊登「和平計畫,必將落實」於報紙上(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.04.25 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.04.28 | 歡慶地球日活動(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2013.05.04 | 環保淨灘活動 | 462 | F20 |
桃園 | 2013.05.08 | 供應素食便當給桃縣社區精神復健協會春季旅遊(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.05.15 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2013.05.18 | 環保淨灘活動(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2013.05.18 | 推廣基隆市純素生活活動,提供純素餐點 | 17,575 | F21 |
花蓮 | 2013.05.20 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 3,440 | F22 |
全國 | 2013.05.25 | 於全省愛家餐廳舉辦公益講座:倡導純素飲食對營養、藥用和環境效益(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.05.30 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
中南部 | 2013.06.04 | 南投縣仁愛鄉發生大地震,關懷災民,致贈慰問金與物品 | 49,690 | F23 |
基隆 | 2013.06.07 | 端午節關懷街友,一同慶祝佳節,致贈禮物與素粽 | 9,100 | F24 |
台南 | 2013.06.12 | 端午佳節關懷弱勢貧戶,致贈貧戶溫馨紅包與素粽並分享鄰居純素粽子 | 34,000 | F25 |
花蓮 | 2013.06.17 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 2,880 | F26 |
宜蘭 | 2013.06.25 | 舉辦蔬食健康講座與烹飪教學 | 4,000 | F27 |
高雄 | 2013.07.01 | 舉辦「純素生活 創造和平」公益講座 | 6,750 | F28 |
台北 | 2013.07.06 | 防癌飲食養生之道演講(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2013.07.15 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 3,920 | F29 |
台北 | 2013.07.20 | 舉辦飲食與健康探索演講(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2013.07.20 | 舉辦「高貴的野生」影像展(同修支援) | 0 | |
高雄 | 2013.07.23 | 舉辦「純素生活 創造和平」公益講座 | 18,945 | F30 |
高雄 | 2013.07.25 | 為「紅十字會育幼中心」的孩子們舉辦戶外盛夏歡樂派對,使其感受到人間處處有溫暖 | 12,014 | F31 |
台南 | 2013.08.13 | 關懷新營流浪狗之家,致贈素食狗飼料 | 30,638 | F32 |
基隆 | 2013.08.17 | 秋季環保淨灘活動 | 300 | F33 |
花蓮 | 2013.08.19 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 3,120 | F34 |
基隆 | 2013.09.16 | 舉辦「夢想中秋 關懷街友」中秋活動,喚起社會人士對弱勢遊民的關懷,邀請街友與志工一起歡樂,並致贈純素月餅、素包子與清潔日用品 | 16,650 | F35 |
花蓮 | 2013.09.16 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 2,960 | F36 |
基隆 | 2013.09.22 | 基市推廣「純素生活 創造和平」,提供純素餐點與文宣 | 2,439 | F37 |
花蓮 | 2013.10.15 | 寒冬送暖,關懷偏遠地區貧寒學生,致贈白米、沙拉油和餅乾等物資 | 28,504 | F38 |
花蓮 | 2013.10.21 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 3,680 | F39 |
花蓮 | 2013.11.18 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 2,960 | F40 |
台南 | 2013.11.20 | 定期關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.11.27 | 定期關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.11.28 | 定期關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2013.11.30 | 環保淨灘活動(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2013.12.13 | 與嘉義人安社福慈善基金會合辦寒冬送暖慰問街友,並致贈防寒外套與睡袋 | 62,500 | F41 |
花蓮 | 2013.12.16 | 關懷花蓮地方法院檢察署緩起訴個案,舉辦心靈講座及宣導蔬食救地球,並於會後提供純素便當 | 2,800 | F42 |
基隆 | 2013.12.20 | 寒冬送暖,提供冬季外套50件給人安基金會,轉贈給街友 | 33,082 | F43 |
彰化 | 2013.12.20 | 贈送社區及店家《珍愛沉默的眼淚》音樂劇MP3和CD (同修支援) | 0 | |
彰化 | 2013.12.22 | 在社區舉辦健康講座、並提供美味蔬食品嚐 | 9,390 | F44 |
台中 | 2013.12.24 | 歲末寒冬致贈禦寒衣物給街友 | 69,183 | F45 |
台南 | 2013.12.25 | 定期關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2013.12.26 | 定期關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2013.12.29 | 歲末敦親睦鄰,邀請社區參加尾牙,觀賞節目表演並分享蔬食,致贈樣書及新聞雜誌(同修支援) | 0 | |
苗栗 | 2013.12.29 | 歲末寒冬造訪貧苦鄉親,致贈禦寒衣物 | 46,002 | F46 |
屏東 | 2013.12.29 | 歲末寒冬造訪貧苦鄉親,致贈禦寒衣物與慰問金 | 130,882 | F47 |
彰化 | 2013.12.29 | 歲末寒冬造訪貧苦鄉親,致贈禦寒衣物 | 20,423 | F48 |
宜蘭 | 2013.12.30 | 歲末寒冬造訪貧苦鄉親,致贈禦寒衣物 | 30,241 | F49 |
高雄 | 2013.12.30 | 歲末寒冬關懷街友、清貧家庭、老人、孤兒與動物收容所,致贈物資與慰問金 | 69,534 | F50 |
台南 | 2013.12.31 | 歲末寒冬致贈街友禦寒衣物,並致贈慰問金給有需要的人 | 161,000 | F51 |
合計 | NT$2,381,632 (美元$79,388) |
表二 2013年慰問福爾摩沙全國貧孤支出明細表(單位:新台幣)
月份 | 內容 | 金額 | 附件 |
1月 | 7戶(新北3戶,桃園1戶,台中1戶,雲林1戶,台南1戶) | 29,000 | A |
2月 | 10戶(新北3戶,桃園1戶,苗栗1戶,台中1戶,南投1戶,雲林1戶,嘉義1戶,台南1戶) | 42,000 | B |
3月 | 10戶(新北3戶,桃園1戶,苗栗1戶,台中1戶,南投1戶,雲林1戶,嘉義1戶,台南1戶) | 42,000 | C |
4月 | 12戶(新北3戶,桃園1戶,苗栗1戶,台中1戶,南投1戶,雲林1戶,嘉義1戶,台南1戶,屏東2戶) | 49,000 | D |
5月 | 11戶(新北3戶,桃園1戶,苗栗1戶,台中1戶,南投1戶,嘉義1戶,台南1戶,屏東2戶) | 46,000 | E |
6月 | 10戶(新北3戶,桃園1戶,苗栗1戶,南投1戶,嘉義1戶,台南1戶,屏東2戶) | 41,000 | F |
7月 | 11戶(新北3戶,桃園1戶,苗栗1戶,南投3戶,嘉義1戶,屏東2戶) | 44,000 | G |
8月 | 10戶(新北2戶,桃園1戶,苗栗1戶,南投3戶,嘉義1戶,屏東2戶) | 39,000 | H |
9月 | 10戶(新北2戶,桃園1戶,苗栗1戶,南投3戶,嘉義1戶,屏東2戶) | 32,000 | I |
10月 | 10戶(新北2戶,桃園1戶,苗栗1戶,南投3戶,嘉義1戶,屏東2戶) | 39,000 | J |
11月 | 13戶(新北2戶,桃園1戶,台中2戶,彰化1戶,南投3戶,屏東4戶) | 52,000 | K |
12月 | 11戶(新北1戶,桃園1戶,台中1戶,彰化1戶,南投3戶,屏東4戶) | 42,000 | L |
合計 | 125戶 | NT$497,000 (美元$16,567) |
清海無上師及其世界會在福爾摩沙愛心活動支出一覽表
(2014年1月-10月)
表一、表二總計NT $1,849,761(約合美元 $61,658)
表一 2014年1月至10月福爾摩沙各項愛心活動支出明細表(單位:新台幣)
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額 | 收據 |
屏東 | 2014.01.04 | 於屏縣精忠育幼院介紹環保酵素的製作與功用,分享健康蔬食養生觀,並分享美味蔬食(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2014.01.15 | 關懷縣內貧苦鄉親,致贈禦寒物品 | 13,126 | F1 |
花蓮 | 2014.01.20 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 3,840 | F2 |
桃園 | 2014.01.24 | 寒冬送暖,贈送219貧戶白米與食用油 | 83,580 | F3 |
台中 | 2014.01.25 | 寒冬送暖,探訪單親與弱勢家庭並致贈每戶慰問金五千元 | 25,000 | F4 |
彰化 | 2014.01.29 | 致贈營養素食口糧給單親家庭或貧戶(同修支援) | 0 | |
台北 | 2014.01.31 | 寒冬關懷街友,募集二手衣物並購買禦寒物資,運送給台北、新北二市政社福單位代為分發捐贈給街友 | 262,417 | F5 |
新竹 | 2014.01.31 | 歲末寒冬送暖,致贈保暖衣物、日用品與慰問金給山區弱勢家庭共計78戶 | 202,965 | F6 |
基隆 | 2014.02.13 | 為不殺生的流浪狗收容所整理環境並捐贈純素飼料 | 8,105 | F7 |
彰化 | 2014.02.19 | 舉辦健康環保講座 | 0 | |
花蓮 | 2014.02.17 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,400 | F8 |
基隆 | 2014.02.22 | 環保淨灘活動 | 540 | F9 |
屏東 | 2014.02.26 | 為育幼院修補二間漏雨建築物 | 63,000 | F10 |
花蓮 | 2014.03.04 | 致贈靈性書籍給縣內各圖書館(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2014.03.17 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,640 | F11 |
台南 | 2014.03.19 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.03.19 | 為不殺生的流浪狗收容所整理環境並致贈純素狗飼料 | 8,105 | F12 |
台北 | 2014.03.22 | 為無家可歸的街友舉辦身心靈講座,致贈靈性書籍,並分享純素午餐 | 5,000 | F13 |
彰化 | 2014.03.25 | 致贈低收入戶營養純素口糧(同修支援) | 0 | |
台南 | 2014.03.27 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
台南 | 2014.04.12 | 春季環保淨灘活動(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2014.04.14 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,880 | F14 |
彰化 | 2014.04.15 | 致贈慰問金給火災災民 | 10,000 | F15 |
彰化 | 2014.04.26 | 舉辦烹飪講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.04.26 | 環保淨灘活動 | 800 | F16 |
彰化 | 2014.05.03 | 舉辦幸福健康講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.05.17 | 園遊會推廣素食 | 2,656 | F17 |
花蓮 | 2014.05.19 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 3,040 | F18 |
彰化 | 2014.05.24 | 舉辦烹飪講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.05.28 | 端午節分享溫馨給無家可歸的街友: 分發日用品、素粽和包子 | 17,355 | F19 |
彰化 | 2014.06.02 | 為需要幫助的人舉辦端午「包素粽送愛心」活動 | 4,434 | F20 |
台南 | 2014.06.05 | 端午關懷貧戶活動:分享素粽和紅包 | 46,000 | F21 |
台南 | 2014.06.07 | 舉辦《真愛》音樂劇影片分享會(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2014.06.16 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,800 | F22 |
花蓮 | 2014.06.17 | 致贈靈性書籍給圖書館(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.06.18 | 愛護動物活動:為不殺生的流浪狗收容所整理環境,並致贈素食狗糧 | 8,105 | F23 |
台北 | 2014.06.19 | 致贈衣物、毛巾給大約一千位無家可歸的街友 | 66,000 | F24 |
嘉義 | 2014.06.21 | 舉辦《真愛》音樂劇影片分享會 | 3,877 | F25 |
屏東 | 2014.07.03 | 關懷監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2014.07.10 | 致贈靈性書籍至各圖書館(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2014.07.17 | 關懷偏遠地區的清寒學子,傳達愛心並致贈慰問金(大部分同修支援) | 2,400 | F26 |
花蓮 | 2014.07.21 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 3,200 | F27 |
新北 | 2014.07.26 | 致贈靈性書籍至各圖書館(同修支援) | 0 | |
台北 | 2014.08.13 | 致贈靈性書籍至各圖書館(同修支援) | 0 | |
高雄 | 2014.08.16 | 關懷高雄氣爆受災者,並致贈慰問金 | 361,550 | F28 |
花蓮 | 2014.08.18 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,640 | F29 |
基隆 | 2014.08.20 | 為不殺生的流浪狗收容所整理環境,並致贈全素狗糧 | 7,825 | F30 |
屏東 | 2014.08.23 | 與環保局共同舉辦低碳蔬食園遊會(環保局提供材料費) | 0 | |
台中 | 2014.08.24 | 青少年夏令活動(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2014.08.26 | 中秋佳節致贈1505件牛仔褲給低收入戶活動(同修支援) | 1,631 | F31 |
基隆 | 2014.08.30 | 環保淨灘活動 | 660 | F32 |
澎湖 | 2014.09.02 | 慰問空難家屬,並致贈慰問金 | 9,100 | F33 |
台北 | 2014.09.03 | 中秋佳節致贈柚子和素月餅數百份給大約500個街友(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.09.04 | 與貧寒人士共慶中秋:分享素月餅與致贈日常用品 | 18,690 | F34 |
花蓮 | 2014.09.15 | 資助偏遠地區的學校之修繕維護 | 130,000 | F35 |
花蓮 | 2014.09.15 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,400 | F36 |
台南 | 2014.09.25 | 關懷明德外役監獄、台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2014.09.27 | 秋季環保淨灘活動 | 800 | F37 |
彰化 | 2014.09.27 | 舉辦烹飪講座(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2014.10.02 | 重陽節敬老活動 | 13,200 | F38 |
彰化 | 2014.10.08 | 慰問及捐贈慰問金給意外受難者的家庭 | 5,000 | F39 |
合計 | NT$1,407,761 (美元約$46,925) |
表二 2014年1月至10月慰問福爾摩沙全國貧孤支出明細表(單位:新台幣)
月份 | 內容 | 金額 | 附件 |
1月 | 14戶(新北2戶,桃園2戶,苗栗1戶,台中3戶,彰化1戶,南投2戶,屏東3戶) | 64,000 | A |
2月 | 13戶(新北1戶,桃園1戶,苗栗1戶,台中3戶,南投2戶,台南1戶,屏東4戶) | 54,000 | B |
3月 | 13戶(新北1戶,桃園1戶,苗栗1戶,台中3戶,南投2戶,台南1戶,屏東4戶) | 54,000 | C |
