清海無上師及其世界會在福爾摩沙愛心活動支出一覽表
(2016年9月至2017年7月)
表一、表二總計NT$7,564,873(約合美元 $238,353)
表一:2016年9月至2017年7月福爾摩沙各項愛心活動支出明細表
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額(新台幣) | 收據 |
嘉義 | 2016.09.02 | 愛心捐款太保國小女童教育基金 | 30,000 | F1 |
基隆 | 2016.09.07 | 舉辦與寒士同慶中秋活動 | 37,085 | F2 詳見本刊報導 |
彰化 | 2016.09.16 | 舉辦中秋節敦親睦鄰活動(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2016.09.19 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,200 | F3 |
彰化 | 2016.09.24 | 舉辦純素烹飪教學活動(同修支援) | 0 | |
台南 | 2016.09.26 | 關懷流浪狗之家(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2016.09.30 | 關懷梅姬颱風受災戶,致贈慰問金 | 10,000 | F4 |
基隆 | 2016.10.01 | 環保淨灘活動 | 800 | F5 |
嘉義 | 2016.10.01 | 關懷梅姬颱風受災戶,致贈慰問金 | 30,000 | F6 |
彰化 | 2016.10.11 | 推廣純素,舉辦糕點烘焙教學 | 2,400 | F7 |
花蓮 | 2016.10.17 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,000 | F8 |
台北 | 2016.10.22 | 贊助「逆風飛翔 人生飛颺」幫助兒少自行車戶外活動,提供純素茶點(同修支援) | 0 | 詳見本刊報導 |
苗栗 | 2016.10.27 | 贊助西湖國中舉辦教育活動 | 20,000 | F9 |
台北 | 2016.11.01 | 捐款資助國軍桃園總醫院及三軍總醫院醫療急難補助 | 6,340,000 | F10 詳見本刊報導 |
桃園 | 2016.12.01 | 關懷流浪狗之家,捐贈純素狗糧 | 70,620 | F11 |
花蓮 | 2016.12.19 | 二次花蓮地檢署生命教育系列活動 | 4,800 | F12 |
苗栗 | 2016.12.20 | 歲末寒冬送暖,救濟貧困學童與民眾 | 40,300 | F13 |
花蓮 | 2016.12.23 | 歲末寒冬,關懷偏遠幼兒園、獨居長者、濱海年長者、家境貧困的受刑者,並致贈保暖衣物、食品以及慰問金 | 72,030 | F14 |
彰化 | 2016.12.25 | 致贈貧戶年終慰問金、保暖衣物、食品 | 22,867 | F15 |
新竹 | 2016.12.31 | 致贈二戶弱勢居民慰問金與食品 | 4,680 | F16 |
苗栗 | 2017.01.04 | 寒冬送暖,捐贈慰問金(款項委託西湖鄉公所統籌處理) | 50,000 | F17 |
嘉義 | 2017.01.04 | 致贈保暖外套給脊髓損傷者(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2017.01.17 | 關懷流浪狗之家,致贈救助金與純素狗糧 | 25,295 | F18 詳見本刊報導 |
彰化 | 2017.01.22 | 舉辦敦親睦鄰純素美食聚餐活動 | 18,000 | F19 |
屏東 | 2017.01.24 | 致贈偏遠貧戶有機米 186 包(同修支援) | 0 | |
屏東 | 2017.01.24 | 致贈原住民與獨居老人有機米(同修支援) | 0 | |
台北 | 2016.10-2017.01 | 捐助街友中途之家及數個動物收容所 | 175,891 | F20 詳見本刊報導 |
花蓮 | 2017.01.11 | 捐款幫助偏遠地區學童課後輔導、晚餐供應 | 122,400 | F21 |
花蓮 | 2017.01.16 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,680 | F22 |
花蓮 | 2017.02.17 | 捐款花蓮動物保護協會 | 20,000 | F23 |
花蓮 | 2017.02.20 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,840 | F24 |
彰化 | 2017.03.17 | 舉辦「高貴的野生」影像展(同修支援) | 0 | |
新竹 | 2017.03.20 | 歲末寒冬關懷弱勢家庭(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2017.03.20 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,320 | F25 |
嘉義 | 2017.04.10 | 關懷弱勢家庭,提供車禍孩子醫療補助 | 30,000 | F26 |
花蓮 | 2017.04.17 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,640 | F27 |
彰化 | 2017.04.22 | 參加地球日春季淨灘活動 | 1,592 | F28 |
基隆 | 2017.02.25 2017.04.25 2017.06.25 |
愛護動物活動,每2個月致贈動物收容所純素狗糧一次 | 25,500 | F29 |
花蓮 | 2017.05.15 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,520 | F30 |
台北 | 2017.05.22 | 關懷街友,發放物資(同修支援) | 0 | |
台中 | 2017.05.22 | 推廣純素活動(同修支援) | 0 | |
台北 | 2017.05.26 | 聖愛溫暖人間,協助觀照園房舍整修 | 92,584 | F31 詳見本刊報導 |
彰化 | 2017.05.30 | 舉辦端午節「包素粽、送愛心」活動 | 3,706 | F32 |
彰化 | 2017.06.04 | 舉辦無上藝術巡迴展 | 22,403 | F33 |
苗栗 | 2017.06.07 | 贊助西湖路燈養護 | 10,000 | F34 |
嘉義 | 2017.06.17 | 定期資助王媽媽流浪動物收容園 | 21,000 | F35 |
花蓮 | 2017.06.19 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,280 | F36 |
苗栗 | 2017.07.02 | 清掃苗栗公路(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2017.07.17 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,440 | F37 |
合計 | 新台幣 $7,331,873 (美元 $230,889) |
表二:2016年9月至2017年7月慰問福爾摩沙全國貧孤支出明細表
月份 | 內容 | 金額(新台幣) | 附件 |
2016年9月 | 5戶(桃園3戶,苗栗1戶,台中1戶) | 19,000 | A |
2016年10月 | 5戶(桃園3戶,苗栗1戶,台中1戶) | 19,000 | B |
2016年11月 | 5戶(桃園3戶,苗栗1戶,台中1戶) | 19,000 | C |
2016年12月 | 5戶(桃園2戶,苗栗1戶,台中1戶,台南1戶) | 19,000 | D |
2017年1月 | 7戶(桃園2戶,苗栗3戶,台中1戶,台南1戶) | 27,000 | E |
2017年2月 | 7戶(桃園2戶,苗栗3戶,台中1戶,台南1戶) | 27,000 | F |
2017年3月 | 6戶(桃園1戶,苗栗3戶,台中1戶,台南1戶) | 27,000 | G |
2017年4月 | 6戶(桃園1戶,苗栗3戶,台中1戶,台南1戶) | 26,000 | H |
2017年5月 | 5戶(苗栗3戶,台中1戶,台南1戶) | 21,000 | I |
2017年6月 | 5戶(苗栗3戶,台中1戶,台南1戶) | 21,000 | J |
2017年7月 | 2戶(台中1戶,台南1戶) | 8,000 | K |
合計 | 58戶 | 新台幣 $233,000 (美元 $7,464) |
收據
<< 本期上一篇 把愛付諸行動:寒冬送暖:舉辦五星級純素饗宴新北市街友圍爐迎新年 |
|回第 215 期目錄| | 本期下一篇 >> 把愛付諸行動:清海無上師及其世界會在福爾摩沙愛心活動支出一覽表(2017年8月至2018年5月) |