(2014年11月至2015年6月)
表一、表二總計NT$406,012(約合美元 $13,054)
表一:2014年11月至2015年6月福爾摩沙各項愛心活動支出明細表 (單位:新台幣)
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額 | 收據 |
---|---|---|---|---|
基隆 | 2014.11.06 | 為流浪狗整理環境並捐贈純素狗糧 | 8,105 | F1 |
花蓮 | 2014.11.17 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 2,000 | F2 |
彰化 | 2014.11.22 | 舉辦純素烹飪講座(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2014.11.22 | 舉辦身心靈健康講座,並欣賞《珍愛沈默的眼淚》音樂劇 | 3,360 | F3 |
苗栗 | 2014.12.12 | 贊助西湖鄉安裝路燈 | 10,000 | F4 |
花蓮 | 2014.12.15 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點,致贈物資60公斤白米,30罐沙拉油 | 2,160 | F5 |
基隆 | 2014.12.20 | 環保淨灘活動 | 500 | F6 |
嘉義 | 2014.12.22 | 關懷流浪動物,捐贈藥品一批 | 10,000 | F7 |
彰化 | 2014.12.27 | 《珍愛沈默的眼淚》音樂劇分享會 | 7,900 | F8 |
嘉義 | 2014.12.28 | 《珍愛沈默的眼淚》音樂劇分享會 | 9,429 | F9 |
基隆 | 2015.01.17 | 《珍愛沈默的眼淚》音樂劇分享會(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2015.01.17 | 舉辦身心靈健康講座,並欣賞《珍愛沈默的眼淚》音樂劇 | 12,209 | F10 |
台南 | 2015.01.21 | 關懷台南明德外役監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
嘉義 | 2015.01.24 | 《珍愛沈默的眼淚》音樂劇分享會 | 4,779 | F11 |
彰化 | 2015.01.25 | 舉辦敦親睦鄰尾牙活動(同修支援) | 0 | |
台南 | 2015.01.29 | 關懷台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2015.01.31 | 《珍愛沈默的眼淚》音樂劇與教理分享會(同修支援) | 0 | |
基隆 | 2015.02.14 | 愛護動物活動,致贈純素狗糧 | 8,105 | F12 |
花蓮 | 2015.02.16 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 6,880 | F13 |
苗栗 | 2015.03.02 | 贊助西湖鄉安裝路燈 | 10,000 | F14 |
基隆 | 2015.03.16 | 環保淨灘活動 | 560 | F15 |
彰化 | 2015.04.04 | 員林觀光文化季親子園遊會(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2015.04.20 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 5,520 | F16 |
雲林 | 2015.04.22 | 關懷雲林監獄受刑人,舉辦《珍愛沈默的眼淚》音樂劇欣賞 | 11,650 | F17 |
彰化 | 2015.05.07 | 關懷街友 | 2,380 | F18 |
花蓮 | 2015.05.18 | 關懷花蓮地方法院檢察署受保護管束人,舉辦心靈講座及宣導蔬食抗暖化理念,並於會後提供純素餐點 | 3,120 | F19 |
彰化 | 2015.06.10 | 舉辦端午節送愛心活動 | 4,515 | F20 |
台南 | 2015.06.25 | 關懷台南監獄獄胞,舉辦心靈講座(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2015.06.28 | 《珍愛沈默的眼淚》音樂劇分享會 | 31,840 | F21 |
合計 | 新台幣 155,012 (美元 $4,984) |
表二:2014年11月至2015年6月 慰問福爾摩沙全國貧孤支出明細表 (單位:新台幣)
月份 | 內容 | 金額 | 附件 |
---|---|---|---|
2014年11月 | 6戶(桃園2戶,台中1戶,屏東3戶) | 23,000 | A |
2014年12月 | 6戶(桃園2戶,台中1戶,屏東3戶) | 23,000 | B |
2015年1月 | 8戶(桃園2戶,苗栗2戶,台中1戶,屏東3戶) | 33,000 | C |
2015年2月 | 8戶(桃園4戶,台中1戶,屏東3戶) | 29,000 | D |
2015年3月 | 11戶(新北市1戶,桃園4戶,苗栗2戶,台中1戶,屏東3戶) | 44,000 | E |
2015年4月 | 11戶(新北市1戶,桃園4戶,苗栗2戶,台中1戶,屏東3戶) | 44,000 | F |
2015年5月 | 8戶(新北市1戶,桃園4戶,屏東3戶) | 29,000 | G |
2015年6月 | 7戶(新北市1戶,桃園3戶,屏東3戶) | 26,000 | H |
合計 | 65戶 | 新台幣 251,000 (美元 $8,070) |
<< 本期上一篇 把愛付諸行動:中國大陸 / 福爾摩沙:端午關懷街友在福爾摩沙台北 |
|回第 213 期目錄| | 本期下一篇 >> 寒冬送暖:在美國加州洛杉磯幫助身處困境的同胞 |