表一、表二總計NT$2,970,444(約合美元$99,080.85)
表一:2017年8月至2018年5月福爾摩沙各項愛心活動支出明細表
地區 | 日期 | 活動內容 | 金額(新台幣) | 收據 |
花蓮 | 2017.08.21 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,960 | F1 |
花蓮 | 2017.09.11 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,480 | F2 |
基隆 | 2017.09.23 | 配合基隆市環保局推動環保活動,淨化和平島海岸 | 640 | F3 |
彰化 | 2017.09.23 | 響應政府節能減碳、素食環保理念,舉辦烹飪教學 | 5,882 | F4 |
基隆 | 2017.09.27 | 「寒士慶中秋」關懷街友活動 | 31,320 | F5 |
新北 | 2017.09.12-30 | 中秋節關懷街友活動 | 17,500 | F6 詳見本刊報導 |
花蓮 | 2017.10.16 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,040 | F7 |
彰化 | 2017.10.18 | 推廣播放正面肯定訊息的頻道─「無上師電視台」 | 12,600 | F8 |
彰化 | 2017.10.27 | 推廣播放正面肯定訊息的頻道─「無上師電視台」 | 26,250 | F9 |
彰化 | 2017.11.04 | 推廣播放正面肯定訊息的頻道─「無上師電視台」 | 36,000 | F10 |
彰化 | 2017.11.16 | 推廣播放正面肯定訊息的頻道─「無上師電視台」 | 21,000 | F11 |
苗栗 | 2017.11.19 | 響應西湖鄉馬拉松路跑,贊助與會者素食漢堡,藉此宣傳節能減碳、素食環保理念 | 15,305 | F12 |
花蓮 | 2017.11.20 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,840 | F13 |
台北 | 2017.12.15 | 寒冬送暖,贈送禦寒衣物給街友(同修支援) | 0 | |
新北 | 2017.12.15 | 寒冬送暖,贈送禦寒衣物給街友(同修支援) | 0 | |
花蓮 | 2017.12.18 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,360 | F16 |
花蓮 | 2017.12.30 | 寒冬送暖,關懷偏鄉貧困家庭,贈送物資及慰問金 | 40,966 | F17 |
新北 | 2018.01.02 | 寒冬送暖,贈送純素貓狗糧及二手衣物等物資給3處動物收容所 | 115,185 | F18 |
苗栗 | 2018.01.05 | 寒冬送暖,贊助西湖鄉公所救濟貧戶及獨居老人慰問金 | 50,000 | F19 |
花蓮 | 2018.01.22 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,520 | F22 |
彰化 | 2018.01.23 | 響應政府節能減碳、素食環保理念,舉辦烹飪教學(同修支援) | 0 | |
彰化 | 2018.01.27 | 敦親睦鄰並推廣素食,邀請社區鄰居及親友歲末聚餐 | 6,090 | F23 |
花蓮 | 2018.02.12 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 3,040 | F26 |
全國 | 2018.02.28 | 寒冬送暖 | 1,719,546 | 詳見本刊報導 |
花蓮 | 2018.03.19 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,560 | F27 |
花蓮 | 2018.03.20 | 發送慰問金給地震災民 | 714,000 | 詳見本刊報導 |
台北 | 2018.04.03 | 舉辦第一屆「國際藝術家節」(同修支援) | 0 | 詳見本刊報導 |
新北 | 2018.04.11 | 響應新北市政府輔導街友就業計畫,提供素食漢堡、義剪等關懷活動 | 5,000 | F28 |
花蓮 | 2018.04.16 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,160 | F29 |
基隆 | 2018.04.21 | 配合基隆市環保局推動環保活動,淨化大武崙海灘 | 600 | F30 |
屏東 | 2018.05.19 | 關懷低收入家庭,贈送貧戶米和食物 | 68,000 | F31 |
花蓮 | 2018.05.21 | 花蓮地檢署生命教育系列活動 | 2,320 | F32 |
彰化 | 2018.05.23 | 響應政府節能減碳、素食環保理念,於建國科技大學舉辦健康環保講座及推廣蔬食活動 | 8,280 | F33 |
合計 | 新台幣 $2,923,444 (美元 $97,513.14) |
表二:2017年8月至2018年5月慰問福爾摩沙全國貧孤支出明細表
月份 | 內容 | 金額(新台幣) | 附件 |
2017年8月 | 2戶(台中1戶、台南1戶) | 8,000 | A |
2017年9月 | 2戶(台中1戶、台南1戶) | 8,000 | B |
2017年10月 | 2戶(台中1戶、台南1戶) | 8,000 | C |
2017年11月 | 2戶(台中1戶、台南1戶) | 8,000 | D |
2017年12月 | 1戶(台中1戶) | 5,000 | E |
2018年3月 | 1戶(苗栗1戶) | 5,000 | F |
2018年5月 | 1戶(苗栗1戶) | 5,000 | G |
合計 | 11戶 | 新台幣 $47,000 (美元 $1,567.71) |
收據
<< 本期上一篇 把愛付諸行動:清海無上師及其世界會在福爾摩沙愛心活動支出一覽表(2016年9月至2017年7月) |
|回第 215 期目錄| | 本期下一篇 >> 援助難民:師父訊息:清海無上師傳達對難民深切的關懷 |